Lorsque vous créez une facture dans Doccle et que vous l’envoyez via Peppol, les données encodées sont automatiquement converties en une facture UBL (Universal Business Language) conforme à la norme Peppol BIS Billing 3.0.
Dans cet article, vous trouverez un aperçu du mapping technique entre les champs encodés dans Doccle, les UBL Business Terms (BT-…) et les éléments XML correspondants.
⚠️ Cet article est destiné comme référence technique pour les partenaires logiciels, intégrations et utilisateurs souhaitant davantage de détails sur la structure UBL.
1. Informations générales de la facture
| Champ Doccle | UBL Business Term | Champ XML UBL |
|---|---|---|
| Numéro de facture | BT-1 | ubl:Invoice/cbc:ID |
| Date de facture | BT-2 | ubl:Invoice/cbc:IssueDate |
| Date d’échéance | BT-9 | ubl:Invoice/cbc:DueDate |
| Numéro de commande | BT-13 | ubl:Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID |
| Période de facturation – du | BT-73 | ubl:Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate |
| Période de facturation – au | BT-74 | ubl:Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate |
2. Données client
| Champ Doccle | UBL Business Term | Champ XML UBL |
|---|---|---|
| Référence | BT-10 | ubl:Invoice/cbc:BuyerReference |
| Nom de l’entreprise | BT-45 | .../cac:PartyName/cbc:Name |
| Nom légal | BT-44 | .../cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName |
| Numéro d’entreprise (BCE) | BT-47 | .../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID |
| Numéro d’entreprise (identification alternative) | BT-46 | .../cac:PartyIdentification/cbc:ID |
| Peppol-ID (disponible à partir du 28/02) | BT-49 | .../cac:Party/cbc:EndpointID |
| Adresse | BG-8 | .../cac:PostalAddress |
Structure XML complète client :
ubl:Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/...
3. Données de paiement
| Champ Doccle | UBL Business Term | Champ XML UBL |
|---|---|---|
| Mon entreprise (fournisseur) | BG-4 | ubl:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/ |
| Numéro de compte | BT-84 | .../cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID |
| Référence de paiement | BT-83 | .../cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID |
| Mode de paiement | BT-81 | .../cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode |
4. Lignes de facture
| Champ Doccle | UBL Business Term | Champ XML UBL |
|---|---|---|
| Description | BT-153 | .../cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name |
| Quantité | BT-129 | .../cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity |
| Prix unitaire | BT-146 | .../cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount |
| Taux de TVA | BT-152 | .../cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent |
| Catégorie TVA | BT-151 | .../cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID |
Structure de base d’une ligne de facture :
ubl:Invoice/cac:InvoiceLine
5. Remises et suppléments (disponible à partir du 28/02)
Remises (ChargeIndicator = false)
| Champ Doccle | UBL Business Term | Champ XML UBL |
|---|---|---|
| Description | BT-97 | .../cac:AllowanceCharge[ChargeIndicator=false]/cbc:AllowanceChargeReason |
| Montant | BT-92 | .../cbc:Amount |
| Taux de TVA | BT-96 | .../cac:TaxCategory/cbc:Percent |
| Catégorie TVA | BT-95 | .../cac:TaxCategory/cbc:ID |
Suppléments (ChargeIndicator = true)
| Champ Doccle | UBL Business Term | Champ XML UBL |
|---|---|---|
| Description | BT-104 | .../cac:AllowanceCharge[ChargeIndicator=true]/cbc:AllowanceChargeReason |
| Montant | BT-99 | .../cbc:Amount |
| Taux de TVA | BT-103 | .../cac:TaxCategory/cbc:Percent |
| Catégorie TVA | BT-10 | .../cac:TaxCategory/cbc:ID |
Structure de base :
ubl:Invoice/cac:AllowanceCharge
6. Communication
| Champ Doccle | UBL Business Term | Champ XML UBL |
|---|---|---|
| Note | BT-22 | ubl:Invoice/cbc:Note |
7. Totaux
| Champ Doccle | UBL Business Term | Champ XML UBL |
|---|---|---|
| Déjà payé | BT-113 | .../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount |
| Arrondi | BT-114 | .../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount |
Structure :
ubl:Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
Plus d’informations
Ce mapping est basé sur la spécification Peppol BIS Billing 3.0.
Pour la documentation technique complète :
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/